Afmetingen regenwaterputten
| inhoud | diameter | hoogte | gewicht |
|---|---|---|---|
| 2 000 liter | 170 cm | 115 cm | 1650 kg |
| 3 000 liter | 170 cm | 170 cm | 2100 kg |
| 5 000 liter | 200 cm | 200 cm | 3000 kg |
| 6 000 liter | 250 cm | 165 cm | 3300 kg |
| 7 500 liter | 250 cm | 185 cm | 3800 kg |
| 10 000 liter | 250 cm | 235 cm | 4400 kg |
| pompring | 110 cm | 100 cm | 400 kg |
| pompput | 110 cm | 100 cm | 500 kg |
